Inscrivez-vous à
Nous vous informons uniquement sur les produits que vous avez choisis!
Allez vous inscrire
TIPO CARBURATORE |
CODICE |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
PHBD | B12477B | 21 | 24 | 11 | 27 | 1 | - |
PHBD | B12994 | 20 | 24 | 13 | 27 | 1 | - |
PHBG | B08376 | 24 | 26 | 16 | - | - | 20,2 |
PHBG | B11407 | 24 | 26 | 16 | - | - | 21,2 |
PHBG | B13910 | 23 | 26 | 16 | - | - | 21,2 |
PHBH | B07453 | 35 | 40 | 22 | - | - | 30 |
PHBL | B06977B | 28,57 | 31,75 | 22 | - | - | 25,2 |
PHF | B11715B | 42 | 46 | 19 | - | - | - |
PHM | B08596B | 45 | 48 | 25 | - | - | 40,2 |
SHA 10-12-13 | B07417 | 16 | 18 | 14 | - | - | 12,2 |
SHA 10-12-13 | B09819 | 16 | 18 | 14 | - | - | 13,2 |
SHA 10-12-13 | B10757B | 16 | 18 | 12 | - | - | - |
SHA 14-15-16 | B06124 | 16 | 20 | 14 | - | - | 14 |
SHA 14-15-16 | B06448 | 18 | 20 | 14 | - | - | 14 |
SHA 14-15-16 | B10146 | 19 | 21 | 14 | - | - | 15 |
SHA 14-15-16 | B10811 | 18 | 21 | 14 | - | - | 15 |
SHA 14-15-16 | B11361B | 16 | 19 | 10,8 | 20 | 1 | - |
SHA 14-15-16 | B11362 | 18 | 21 | 10,5 | 23 | 1 | - |
SHA 14-15-16 | B12523 | 19 | 21 | 10,5 | 23 | 1 | - |
SHA 14-15-16 | B12914 | 17 | 21 | 12 | - | - | - |
SHA 14-15-16 | B13657B | 19 | 21 | 14 | - | - | 17,5 |
SHA 14-15-16 | B14148 | 16 | 21 | 14 | - | - | 14 |
SHBA | B11361B | 16 | 19 | 10,8 | 20 | 1 | - |
SHBC 19-20 | B08376 | 24 | 26 | 16 | - | - | 20,2 |
Produits réservés exclusivement aux compétitions dans les lieux qui leur sont réservés conformément aux dispositions des autorités sportives compétentes. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'utilisation inappropriée
Nom produit | Référence | Prix | |
---|---|---|---|
1851 carburateur sha 13 13 | a01851 | 66,73€ | Panier |
2044 carburateur sha 13 13 | a02044 | 55,56€ | Panier |
2046 carburateur sha 13 13 | a02046 | 58,40€ | Panier |